Menu
Accueil Forum
Expert Advisors en demo
ToProfit MerdeKarama Ilan Eurusd H1 PipMaker Eur/Aud
Stoch Power Scalper
Cascade Scalper Universal EA Eur/Gpb
FapTurbo Scalper
Piplite 1.8
Close all trades
Expert Advisor terminés
10Points3
Alpha
FapTurbo Trend M1 Ilan Level Scalper V4
MartingalExpert
Multi-EA Demo
MyOzFx
Neuro Martingail PipMaker V14
PointBreak
Robominer
SAR Sample 2
Triangular Price Correction
Universal EA Eur/Usd
Your Lucky
Your Lucky V2
Your Lucky V2 Mod
Your Lucky V2 Multi paires
Indicateurs techniques
Daily Range Calculator
IExposure
Cotation en temps réel
EURUSD
EURGBP
EURCHF
EURJPY
GBPUSD
Informations
Avertissement
Derniers messages du forum
Indicateurs et Experts Advisors Metatrader 4
Actuellement 7 Experts Advisors sont en tests.
-
Stoch Power Scalper Un Scalper martingale sur 3 paires Ilan v1.43 Scalper Un nouveau test de cet EA avec des settings differents MerdeKarama V1.3.2
Piplite 1.80 Une martingale derivée de Pipmaker
FapTurbo un EA commercial qui scalpe Eurgbp de nuit
ToProfit Un Expert Advisor commercial qui trade de nuit sur EUR/USD
Pipmaker v14 Le retour de cet expert mais cette fois ci sur EUR/AUD en M15-
Certaines demos ont ete
arretées pour diverses raisons. Voir la
rubrique Tests terminés. Chaque Expert Advisor est traité sur Forum
Les test démarrent sur 3 paires EUR/USD , EUR/GBP et GBP/USD en M15 depuis le 16 Juin 2010 Dépot de 1000$ sur un compte démo Forex
Statement: 1000954525 - auto-forex.fr
Straighthold Investment Group, Inc.
Account: 1000954525
Name: auto-forex.fr
Currency: USD
2010 June 21, 10:33
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item
Price S / L T / P Close Time
Price Commission Taxes Swap Profit
43368042 2010.06.21 10:33 sell 0.01 gbpusd 1.4890 1.6690 1.4590 2010.06.21 10:33 1.4894 0.00 0.00 0.00 -0.40
43368037 2010.06.21 10:33 sell 0.01 eurusd 1.2443 1.4043 1.2143 2010.06.21 10:33 1.2446 0.00 0.00 0.00 -0.30
43368024 2010.06.21 10:32 sell 0.01 gbpusd 1.4890 1.6690 1.4590 2010.06.21 10:32 1.4892 0.00 0.00 0.00 -0.20
43368016 2010.06.21 10:32 sell 0.01 eurusd 1.2444 1.4044 1.2144 2010.06.21 10:32 1.2446 0.00 0.00 0.00 -0.20
43368014 2010.06.21 10:32 sell 0.01 gbpusd 1.4888 1.6688 1.4588 2010.06.21 10:32 1.4891 0.00 0.00 0.00 -0.30
43368012 2010.06.21 10:32 sell 0.01 gbpusd 1.4888 1.6688 1.4588 2010.06.21 10:32 1.4891 0.00 0.00 0.00 -0.30
43368002 2010.06.21 10:32 sell 0.01 gbpusd 1.4886 1.6686 1.4586 2010.06.21 10:32 1.4890 0.00 0.00 0.00 -0.40
43367994 2010.06.21 10:32 sell 0.01 gbpusd 1.4888 1.6688 1.4588 2010.06.21 10:32 1.4889 0.00 0.00 0.00 -0.10
43367985 2010.06.21 10:32 sell 0.01 eurusd 1.2444 1.4044 1.2144 2010.06.21 10:32 1.2447 0.00 0.00 0.00 -0.30
43367962 2010.06.21 10:32 sell 0.01 eurusd 1.2444 1.4044 1.2144 2010.06.21 10:32 1.2447 0.00 0.00 0.00 -0.30
43367959 2010.06.21 10:32 sell 0.01 gbpusd 1.4896 1.6696 1.4596 2010.06.21 10:32 1.4894 0.00 0.00 0.00 0.20
43367955 2010.06.21 10:32 sell 0.01 eurusd 1.2445 1.4045 1.2145 2010.06.21 10:32 1.2447 0.00 0.00 0.00 -0.20
43367954 2010.06.21 10:32 sell 0.01 gbpusd 1.4897 1.6697 1.4597 2010.06.21 10:32 1.4899 0.00 0.00 0.00 -0.20
43367953 2010.06.21 10:32 sell 0.01 gbpusd 1.4897 1.6697 1.4597 2010.06.21 10:32 1.4899 0.00 0.00 0.00 -0.20
43367952 2010.06.21 10:32 sell 0.01 gbpusd 1.4897 1.6697 1.4597 2010.06.21 10:32 1.4901 0.00 0.00 0.00 -0.40
43367951 2010.06.21 10:32 sell 0.01 gbpusd 1.4897 1.6697 1.4597 2010.06.21 10:32 1.4901 0.00 0.00 0.00 -0.40
43367948 2010.06.21 10:32 sell 0.01 eurusd 1.2446 1.4046 1.2146 2010.06.21 10:32 1.2448 0.00 0.00 0.00 -0.20
43367943 2010.06.21 10:31 sell 0.01 gbpusd 1.4897 1.6697 1.4597 2010.06.21 10:32 1.4901 0.00 0.00 0.00 -0.40
43367936 2010.06.21 10:31 sell 0.01 gbpusd 1.4896 1.6696 1.4596 2010.06.21 10:31 1.4899 0.00 0.00 0.00 -0.30
43367934 2010.06.21 10:31 sell 0.01 gbpusd 1.4896 1.6696 1.4596 2010.06.21 10:31 1.4900 0.00 0.00 0.00 -0.40
43367933 2010.06.21 10:31 sell 0.01 gbpusd 1.4896 1.6696 1.4596 2010.06.21 10:31 1.4900 0.00 0.00 0.00 -0.40
43367932 2010.06.21 10:31 sell 0.01 gbpusd 1.4896 1.6696 1.4596 2010.06.21 10:31 1.4899 0.00 0.00 0.00 -0.30
43367931 2010.06.21 10:31 sell 0.01 eurusd 1.2445 1.4045 1.2145 2010.06.21 10:31 1.2447 0.00 0.00 0.00 -0.20
43367930 2010.06.21 10:31 sell 0.01 gbpusd 1.4896 1.6696 1.4596 2010.06.21 10:31 1.4900 0.00 0.00 0.00 -0.40
43367929 2010.06.21 10:31 sell 0.01 eurusd 1.2446 1.4046 1.2146 2010.06.21 10:31 1.2448 0.00 0.00 0.00 -0.20
43367921 2010.06.21 10:31 sell 0.01 gbpusd 1.4897 1.6697 1.4597 2010.06.21 10:31 1.4900 0.00 0.00 0.00 -0.30
43367918 2010.06.21 10:31 sell 0.01 gbpusd 1.4896 1.6696 1.4596 2010.06.21 10:31 1.4898 0.00 0.00 0.00 -0.20
43367916 2010.06.21 10:31 sell 0.01 eurusd 1.2446 1.4046 1.2146 2010.06.21 10:31 1.2448 0.00 0.00 0.00 -0.20
43367912 2010.06.21 10:31 sell 0.01 gbpusd 1.4896 1.6696 1.4596 2010.06.21 10:31 1.4900 0.00 0.00 0.00 -0.40
43367909 2010.06.21 10:30 sell 0.01 gbpusd 1.4896 1.6696 1.4596 2010.06.21 10:31 1.4900 0.00 0.00 0.00 -0.40
43367908 2010.06.21 10:30 sell 0.01 gbpusd 1.4898 1.6698 1.4598 2010.06.21 10:30 1.4899 0.00 0.00 0.00 -0.10
43367907 2010.06.21 10:30 sell 0.01 gbpusd 1.4898 1.6698 1.4598 2010.06.21 10:30 1.4900 0.00 0.00 0.00 -0.20
43367904 2010.06.21 10:30 sell 0.01 eurusd 1.2448 1.4048 1.2148 2010.06.21 10:30 1.2450 0.00 0.00 0.00 -0.20
43367903 2010.06.21 10:30 sell 0.01 gbpusd 1.4898 1.6698 1.4598 2010.06.21 10:30 1.4902 0.00 0.00 0.00 -0.40
43367899 2010.06.21 10:30 sell 0.01 gbpusd 1.4899 1.6699 1.4599 2010.06.21 10:30 1.4901 0.00 0.00 0.00 -0.20
43367897 2010.06.21 10:30 sell 0.01 gbpusd 1.4898 1.6698 1.4598 2010.06.21 10:30 1.4902 0.00 0.00 0.00 -0.40
43367896 2010.06.21 10:30 sell 0.01 gbpusd 1.4898 1.6698 1.4598 2010.06.21 10:30 1.4902 0.00 0.00 0.00 -0.40
43367894 2010.06.21 10:30 sell 0.01 gbpusd 1.4899 1.6699 1.4599 2010.06.21 10:30 1.4902 0.00 0.00 0.00 -0.30
43367887 2010.06.21 10:30 sell 0.01 gbpusd 1.4898 1.6698 1.4598 2010.06.21 10:30 1.4901 0.00 0.00 0.00 -0.30
43300578 2010.06.17 22:00 sell 0.01 gbpusd 1.4809 1.6609 1.4509 2010.06.17 23:54 1.4827 0.00 0.00 0.00 -1.80
43279172 2010.06.17 15:30 sell 0.01 gbpusd 1.4803 1.6603 1.4503 2010.06.17 23:54 1.4825 0.00 0.00 0.00 -2.20
43277946 2010.06.17 15:00 sell 0.01 eurusd 1.2374 1.3974 1.2074 2010.06.17 23:54 1.2386 0.00 0.00 0.00 -1.20
43271808 2010.06.17 13:01 sell 0.01 eurgbp 0.8365 0.9965 0.8065 2010.06.17 23:54 0.8357 0.00 0.00 0.00 1.19
43265021 2010.06.17 11:30 buy 0.01 gbpusd 1.4733 1.3133 1.5033 2010.06.17 23:54 1.4822 0.00 0.00 0.00 8.90
43261835 2010.06.17 10:45 buy 0.01 eurusd 1.2279 1.0679 1.2579 2010.06.17 23:53 1.2384 0.00 0.00 0.00 10.50
43255867 2010.06.17 08:30 buy 0.01 eurusd 1.2272 1.0672 1.2572 2010.06.17 09:46 1.2266 0.00 0.00 0.00 -0.60
43247389 2010.06.17 01:45 buy 0.01 gbpusd 1.4733 1.3133 1.5033 2010.06.17 09:46 1.4660 0.00 0.00 0.00 -7.30
43235414 2010.06.16 20:00 sell 0.01 eurusd 1.2312 1.3912 1.2012 2010.06.17 09:46 1.2268 0.00 0.00 -0.18 4.40
43251495 2010.06.17 04:45 buy 0.01 gbpusd 1.4698 1.3098 1.4998 2010.06.17 09:46 1.4661 0.00 0.00 0.00 -3.70
43253088 2010.06.17 06:15 buy 0.01 eurusd 1.2279 1.0679 1.2579 2010.06.17 09:46 1.2268 0.00 0.00 0.00 -1.10
43235406 2010.06.16 20:00 sell 0.01 gbpusd 1.4826 1.6426 1.4526 2010.06.17 09:46 1.4664 0.00 0.00 -0.14 16.20
43247396 2010.06.17 01:45 sell 0.01 eurgbp 0.8353 0.9953 0.8053 2010.06.17 09:46 0.8368 0.00 0.00 0.00 -2.20
43215319 2010.06.16 12:45 buy 0.01 gbpusd 1.4814 1.3214 1.5056 2010.06.16 17:32 1.4807 0.00 0.00 0.00 -0.70
43216228 2010.06.16 13:15 buy 0.01 eurusd 1.2304 1.0704 1.2604 2010.06.16 17:32 1.2298 0.00 0.00 0.00 -0.60
43222011 2010.06.16 15:31 buy 0.01 gbpusd 1.4754 1.3214 1.5056 2010.06.16 17:32 1.4807 0.00 0.00 0.00 5.30
43224313 2010.06.16 16:15 buy 0.01 eurusd 1.2295 1.0695 1.2595 2010.06.16 17:32 1.2298 0.00 0.00 0.00 0.30
43221148 2010.06.16 15:15 buy 0.01 eurgbp 0.8312 0.6712 0.8612 2010.06.16 17:32 0.8305 0.00 0.00 0.00 -1.04
43214399 2010.06.16 12:21 balance Deposit 1 000.00
0.00
0.00
-0.32
13.55
Closed P/L:
13.23
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item
Price S / L T / P
Price Commission Taxes Swap Profit
43368045 2010.06.21 10:33 sell 0.01 gbpusd 1.4891 1.6691 1.4591 1.4894 0.00 0.00 0.00 -0.30
0.00
0.00
0.00
-0.30
Floating P/L:
-0.30
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item
Price S / L T / P Market Price
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal:
1 000.00
Credit Facility:
0.00
Closed Trade P/L:
13.23
Floating P/L:
-0.30
Margin:
7.45
Balance:
1 013.23
Equity:
1 012.93
Free Margin:
1 005.48
Details:
Gross Profit:
46.67
Gross Loss:
33.44
Total Net Profit:
13.23
Profit Factor:
1.40
Expected Payoff:
0.23
Absolute Drawdown:
1.04
Maximal Drawdown:
16.00 (1.55%)
Relative Drawdown:
1.55% (16.00)
Total Trades:
57
Short Positions (won %):
46 (8.70%)
Long Positions (won %):
11 (36.36%)
Profit Trades (% of total):
8 (14.04%)
Loss trades (% of total):
49 (85.96%)
Largest
profit trade:
16.06
loss trade:
-7.30
Average
profit trade:
5.83
loss trade:
-0.68
Maximum
consecutive wins ($):
3 (20.59)
consecutive losses ($):
32 (-13.70)
Maximal
consecutive profit (count):
20.59 (3)
consecutive loss (count):
-13.70 (32)
Average
consecutive wins:
2
consecutive losses:
10
Les test redemarrent sur EUR/USD en H1 depuis le 2 Mars 2009 Démarré a
500$
Depuis le 23 Février 2009 Démarré a
500$
Depuis le 24 Février 2009 Démarré a
500$
Depuis le 2 Mars 2009 Démarré a
500$
Depuis le 15 Fevrier 2009 Démarré a
500$
Depuis le 4 Fevrier 2009 Démarré a
500$
-Depuis le 21 Decembre 2008 Demarré a 500$
Martingale dérivée de
Pipmaker. Ne trade que la nuit sur GBPUSD
-Depuis le 23 Février 2009 Demarré a 2009