| Symbole | EURGBP (Euro vs Great Britain Pound ) | ||||
| Periode | 5 Minutes (M5) 2008.01.02 09:00 - 2008.11.21 20:55 (2008.01.01 - 2008.11.22) | ||||
| Modele | Chaque tick (la méthode la plus précise, basée sur tous les moindres relevés disponibles) | ||||
| Parametres | Magic=772188; TakeProfit=20; Lots=0.02; InitialStop=0; TrailingStop=0; MaxTrades=4; Multiplier=2; Pips=40; OrderstoProtect=8; Money_management=true; AccountType=1; risk=1; ReverseSignal=true; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=false; StopTrade=12; StartTrade=16; CoeffTP=4; | ||||
| Bars en test | 65939 | Ticks modelés | 1568366 | Qualité du modelage | 90.00% |
| Erreurs des graphiques désaccordés | 4 | ||||
| Dépot initial | 10000.00 | ||||
| Profit total net | 14630.75 | Profit brut | 32809.94 | Perte brute | -18179.19 |
| Facteur de profit | 1.80 | Rémunération espérée | 31.88 | ||
| Chute absolue | 2353.50 | Chute maximal (%) | 9292.41 (52.87%) | Enfoncement relatif | 52.87% (9292.41) |
| Total des Trades | 459 | Positions SHORT (vente) gagnées % | 233 (60.09%) | Positions LONG (achat) gagnées % | 226 (66.37%) |
| Profits des Trades (% du total) | 290 (63.18%) | Pertes des Trades (% du total) | 169 (36.82%) | ||
| Le plus large | gains par Trade | 875.54 | pertes par Trade | -349.75 | |
| Average (moyenne) | gains par Trade | 113.14 | pertes par Trade | -107.57 | |
| Maximum | gains consecutifs (profit en $) | 9 (870.40) | pertes consecutives (perte en $) | 3 (-795.84) | |
| Maximal | Gains consecutifs (coups gagnants) | 949.89 (2) | Pertes consecutives (coups perdants) | -795.84 (3) | |
| Average (moyenne) | gains consecutifs | 3 | Pertes consecutives | 2 | |

| # | Date exécution | Transaction | Ordre | Volume | Prix | S/L (Stop/Perte) | T/P (Prendre/profit) | Profit | Balance |
| 1 | 2008.01.02 09:50 | buy | 1 | 0.10 | 0.7386 | 0.0000 | 0.7406 | ||
| 2 | 2008.01.02 11:25 | t/p | 1 | 0.10 | 0.7406 | 0.0000 | 0.7406 | 29.73 | 10029.73 |
| 3 | 2008.01.02 13:25 | buy | 2 | 0.10 | 0.7409 | 0.0000 | 0.7429 | ||
| 4 | 2008.01.02 15:52 | t/p | 2 | 0.10 | 0.7429 | 0.0000 | 0.7429 | 29.73 | 10059.46 |
| 5 | 2008.01.02 16:40 | buy | 3 | 0.10 | 0.7433 | 0.0000 | 0.7453 | ||
| 6 | 2008.01.03 09:45 | t/p | 3 | 0.10 | 0.7453 | 0.0000 | 0.7453 | 27.44 | 10086.89 |
| 7 | 2008.01.03 10:20 | buy | 4 | 0.10 | 0.7455 | 0.0000 | 0.7475 | ||
| 8 | 2008.01.03 10:48 | t/p | 4 | 0.10 | 0.7475 | 0.0000 | 0.7475 | 29.74 | 10116.63 |
| 9 | 2008.01.03 11:25 | buy | 5 | 0.10 | 0.7475 | 0.0000 | 0.7495 | ||
| 10 | 2008.01.03 13:35 | buy | 6 | 0.20 | 0.7435 | 0.0000 | 0.7459 | ||
| 11 | 2008.01.03 13:35 | modify | 5 | 0.10 | 0.7475 | 0.0000 | 0.7459 | ||
| 12 | 2008.01.03 14:57 | t/p | 5 | 0.10 | 0.7459 | 0.0000 | 0.7459 | -23.79 | 10092.84 |
| 13 | 2008.01.03 14:57 | t/p | 6 | 0.20 | 0.7459 | 0.0000 | 0.7459 | 71.36 | 10164.20 |
| 14 | 2008.01.03 16:55 | buy | 7 | 0.10 | 0.7471 | 0.0000 | 0.7491 | ||
| 15 | 2008.01.04 10:41 | buy | 8 | 0.20 | 0.7431 | 0.0000 | 0.7455 | ||
| 16 | 2008.01.04 10:41 | modify | 7 | 0.10 | 0.7471 | 0.0000 | 0.7455 | ||
| 17 | 2008.01.04 13:30 | t/p | 7 | 0.10 | 0.7455 | 0.0000 | 0.7455 | -24.56 | 10139.65 |
| 18 | 2008.01.04 13:30 | t/p | 8 | 0.20 | 0.7455 | 0.0000 | 0.7455 | 71.36 | 10211.01 |
| 19 | 2008.01.04 14:40 | buy | 9 | 0.10 | 0.7478 | 0.0000 | 0.7498 | ||
| 20 | 2008.01.08 08:00 | buy | 10 | 0.20 | 0.7438 | 0.0000 | 0.7462 | ||
| 21 | 2008.01.08 08:00 | modify | 9 | 0.10 | 0.7478 | 0.0000 | 0.7462 | ||
| 22 | 2008.01.08 16:50 | t/p | 9 | 0.10 | 0.7462 | 0.0000 | 0.7462 | -25.31 | 10185.70 |
| 23 | 2008.01.08 16:50 | t/p | 10 | 0.20 | 0.7462 | 0.0000 | 0.7462 | 71.36 | 10257.06 |
| 24 | 2008.01.08 17:20 | buy | 11 | 0.10 | 0.7461 | 0.0000 | 0.7481 | ||
| 25 | 2008.01.09 07:29 | t/p | 11 | 0.10 | 0.7481 | 0.0000 | 0.7481 | 28.97 | 10286.02 |
| 26 | 2008.01.09 08:00 | buy | 12 | 0.10 | 0.7474 | 0.0000 | 0.7494 | ||
| 27 | 2008.01.09 09:29 | t/p | 12 | 0.10 | 0.7494 | 0.0000 | 0.7494 | 29.73 | 10315.75 |
| 28 | 2008.01.09 10:00 | buy | 13 | 0.10 | 0.7494 | 0.0000 | 0.7514 | ||
| 29 | 2008.01.10 14:41 | t/p | 13 | 0.10 | 0.7514 | 0.0000 | 0.7514 | 27.44 | 10343.19 |
| 30 | 2008.01.10 15:45 | buy | 14 | 0.10 | 0.7531 | 0.0000 | 0.7551 | ||
| 31 | 2008.01.10 17:44 | t/p | 14 | 0.10 | 0.7551 | 0.0000 | 0.7551 | 29.74 | 10372.93 |
| 32 | 2008.01.10 18:25 | buy | 15 | 0.10 | 0.7558 | 0.0000 | 0.7578 | ||
| 33 | 2008.01.11 06:52 | t/p | 15 | 0.10 | 0.7578 | 0.0000 | 0.7578 | 28.97 | 10401.89 |
| 34 | 2008.01.11 07:40 | buy | 16 | 0.10 | 0.7573 | 0.0000 | 0.7593 | ||
| 35 | 2008.01.14 10:05 | t/p | 16 | 0.10 | 0.7593 | 0.0000 | 0.7593 | 28.97 | 10430.86 |
| 36 | 2008.01.14 10:25 | buy | 17 | 0.10 | 0.7592 | 0.0000 | 0.7612 | ||
| 37 | 2008.01.15 07:17 | t/p | 17 | 0.10 | 0.7612 | 0.0000 | 0.7612 | 28.97 | 10459.82 |
| 38 | 2008.01.15 07:55 | buy | 18 | 0.10 | 0.7604 | 0.0000 | 0.7624 | ||
| 39 | 2008.01.15 09:30 | buy | 19 | 0.20 | 0.7563 | 0.0000 | 0.7587 | ||
| 40 | 2008.01.15 09:30 | modify | 18 | 0.10 | 0.7604 | 0.0000 | 0.7587 | ||
| 41 | 2008.01.16 14:02 | buy | 20 | 0.40 | 0.7523 | 0.0000 | 0.7551 | ||
| 42 | 2008.01.16 14:02 | modify | 18 | 0.10 | 0.7604 | 0.0000 | 0.7551 | ||
| 43 | 2008.01.16 14:02 | modify | 19 | 0.20 | 0.7563 | 0.0000 | 0.7551 | ||
| 44 | 2008.01.16 15:52 | buy | 21 | 0.80 | 0.7483 | 0.0000 | 0.7515 | ||
| 45 | 2008.01.16 15:52 | modify | 18 | 0.10 | 0.7604 | 0.0000 | 0.7515 | ||
| 46 | 2008.01.16 15:52 | modify | 19 | 0.20 | 0.7563 | 0.0000 | 0.7515 | ||
| 47 | 2008.01.16 15:52 | modify | 20 | 0.40 | 0.7523 | 0.0000 | 0.7515 | ||
| 48 | 2008.02.01 13:30 | t/p | 18 | 0.10 | 0.7515 | 0.0000 | 0.7515 | -146.85 | 10312.98 |
| 49 | 2008.02.01 13:30 | t/p | 19 | 0.20 | 0.7515 | 0.0000 | 0.7515 | -171.78 | 10141.20 |
| 50 | 2008.02.01 13:30 | t/p | 20 | 0.40 | 0.7515 | 0.0000 | 0.7515 | -102.65 | 10038.55 |
| 51 | 2008.02.01 13:30 | t/p | 21 | 0.80 | 0.7515 | 0.0000 | 0.7515 | 270.41 | 10308.96 |
| 52 | 2008.02.01 14:25 | buy | 22 | 0.10 | 0.7525 | 0.0000 | 0.7545 | ||
| 53 | 2008.02.05 09:30 | buy | 23 | 0.20 | 0.7485 | 0.0000 | 0.7509 | ||
| 54 | 2008.02.05 09:30 | modify | 22 | 0.10 | 0.7525 | 0.0000 | 0.7509 | ||
| 55 | 2008.02.06 01:43 | buy | 24 | 0.40 | 0.7445 | 0.0000 | 0.7473 | ||
| 56 | 2008.02.06 01:43 | modify | 22 | 0.10 | 0.7525 | 0.0000 | 0.7473 | ||
| 57 | 2008.02.06 01:43 | modify | 23 | 0.20 | 0.7485 | 0.0000 | 0.7473 | ||
| 58 | 2008.02.06 08:09 | t/p | 22 | 0.10 | 0.7473 | 0.0000 | 0.7473 | -79.61 | 10229.36 |
| 59 | 2008.02.06 08:09 | t/p | 23 | 0.20 | 0.7473 | 0.0000 | 0.7473 | -37.21 | 10192.14 |
| 60 | 2008.02.06 08:09 | t/p | 24 | 0.40 | 0.7473 | 0.0000 | 0.7473 | 166.50 | 10358.64 |
| 61 | 2008.02.06 08:25 | buy | 25 | 0.10 | 0.7462 | 0.0000 | 0.7482 | ||
| 62 | 2008.02.07 09:31 | t/p | 25 | 0.10 | 0.7482 | 0.0000 | 0.7482 | 27.44 | 10386.08 |
| 63 | 2008.02.07 10:45 | buy | 26 | 0.10 | 0.7502 | 0.0000 | 0.7522 | ||
| 64 | 2008.02.07 13:55 | buy | 27 | 0.20 | 0.7462 | 0.0000 | 0.7486 | ||
| 65 | 2008.02.07 13:55 | modify | 26 | 0.10 | 0.7502 | 0.0000 | 0.7486 | ||
| 66 | 2008.02.11 07:31 | t/p | 26 | 0.10 | 0.7486 | 0.0000 | 0.7486 | -25.31 | 10360.77 |
| 67 | 2008.02.11 07:31 | t/p | 27 | 0.20 | 0.7486 | 0.0000 | 0.7486 | 68.30 | 10429.07 |
| 68 | 2008.02.11 08:40 | buy | 28 | 0.10 | 0.7500 | 0.0000 | 0.7520 | ||
| 69 | 2008.02.11 10:32 | buy | 29 | 0.20 | 0.7460 | 0.0000 | 0.7484 | ||
| 70 | 2008.02.11 10:32 | modify | 28 | 0.10 | 0.7500 | 0.0000 | 0.7484 | ||
| 71 | 2008.02.13 10:40 | buy | 30 | 0.40 | 0.7420 | 0.0000 | 0.7448 | ||
| 72 | 2008.02.13 10:40 | modify | 28 | 0.10 | 0.7500 | 0.0000 | 0.7448 | ||
| 73 | 2008.02.13 10:40 | modify | 29 | 0.20 | 0.7460 | 0.0000 | 0.7448 | ||
| 74 | 2008.02.15 08:03 | t/p | 28 | 0.10 | 0.7448 | 0.0000 | 0.7448 | -81.89 | 10347.18 |
| 75 | 2008.02.15 08:03 | t/p | 29 | 0.20 | 0.7448 | 0.0000 | 0.7448 | -44.86 | 10302.32 |
| 76 | 2008.02.15 08:03 | t/p | 30 | 0.40 | 0.7448 | 0.0000 | 0.7448 | 154.26 | 10456.58 |
| 77 | 2008.02.15 09:10 | buy | 31 | 0.10 | 0.7453 | 0.0000 | 0.7473 | ||
| 78 | 2008.02.15 09:51 | t/p | 31 | 0.10 | 0.7473 | 0.0000 | 0.7473 | 29.73 | 10486.31 |
| 79 | 2008.02.15 10:55 | buy | 32 | 0.10 | 0.7483 | 0.0000 | 0.7503 | ||
| 80 | 2008.02.18 07:32 | t/p | 32 | 0.10 | 0.7503 | 0.0000 | 0.7503 | 28.97 | 10515.27 |
| 81 | 2008.02.18 08:30 | buy | 33 | 0.11 | 0.7510 | 0.0000 | 0.7530 | ||
| 82 | 2008.02.19 05:25 | t/p | 33 | 0.11 | 0.7530 | 0.0000 | 0.7530 | 31.87 | 10547.14 |
| 83 | 2008.02.19 06:21 | buy | 34 | 0.11 | 0.7537 | 0.0000 | 0.7557 | ||
| 84 | 2008.02.19 09:39 | t/p | 34 | 0.11 | 0.7557 | 0.0000 | 0.7557 | 32.71 | 10579.85 |
| 85 | 2008.02.19 10:35 | buy | 35 | 0.11 | 0.7567 | 0.0000 | 0.7587 | ||
| 86 | 2008.02.21 11:09 | buy | 36 | 0.22 | 0.7527 | 0.0000 | 0.7551 | ||
| 87 | 2008.02.21 11:09 | modify | 35 | 0.11 | 0.7567 | 0.0000 | 0.7551 | ||
| 88 | 2008.02.21 16:46 | t/p | 35 | 0.11 | 0.7551 | 0.0000 | 0.7551 | -29.53 | 10550.33 |
| 89 | 2008.02.21 16:46 | t/p | 36 | 0.22 | 0.7551 | 0.0000 | 0.7551 | 78.50 | 10628.83 |
| 90 | 2008.02.21 17:10 | buy | 37 | 0.11 | 0.7551 | 0.0000 | 0.7571 | ||
| 91 | 2008.02.27 09:07 | t/p | 37 | 0.11 | 0.7571 | 0.0000 | 0.7571 | 29.33 | 10658.16 |
| 92 | 2008.02.27 10:00 | buy | 38 | 0.11 | 0.7570 | 0.0000 | 0.7590 | ||
| 93 | 2008.02.27 14:40 | t/p | 38 | 0.11 | 0.7590 | 0.0000 | 0.7590 | 32.70 | 10690.86 |
| 94 | 2008.02.27 15:05 | buy | 39 | 0.11 | 0.7582 | 0.0000 | 0.7602 | ||
| 95 | 2008.02.27 17:31 | t/p | 39 | 0.11 | 0.7602 | 0.0000 | 0.7602 | 32.71 | 10723.57 |
| 96 | 2008.02.27 18:10 | buy | 40 | 0.11 | 0.7609 | 0.0000 | 0.7629 | ||
| 97 | 2008.02.27 20:27 | t/p | 40 | 0.11 | 0.7629 | 0.0000 | 0.7629 | 32.71 | 10756.28 |
| 98 | 2008.02.27 21:18 | buy | 41 | 0.11 | 0.7636 | 0.0000 | 0.7656 | ||
| 99 | 2008.02.29 08:56 | t/p | 41 | 0.11 | 0.7656 | 0.0000 | 0.7656 | 29.33 | 10785.62 |
| 100 | 2008.02.29 10:05 | buy | 42 | 0.11 | 0.7666 | 0.0000 | 0.7686 | ||
| 101 | 2008.03.05 07:48 | t/p | 42 | 0.11 | 0.7686 | 0.0000 | 0.7686 | 30.19 | 10815.80 |
| 102 | 2008.03.05 08:15 | buy | 43 | 0.11 | 0.7670 | 0.0000 | 0.7690 | ||
| 103 | 2008.03.06 10:14 | t/p | 43 | 0.11 | 0.7690 | 0.0000 | 0.7690 | 30.19 | 10845.99 |
| 104 | 2008.03.06 10:40 | buy | 44 | 0.11 | 0.7686 | 0.0000 | 0.7706 | ||
| 105 | 2008.03.06 13:03 | buy | 45 | 0.22 | 0.7646 | 0.0000 | 0.7670 | ||
| 106 | 2008.03.06 13:03 | modify | 44 | 0.11 | 0.7686 | 0.0000 | 0.7670 | ||
| 107 | 2008.03.07 14:37 | buy | 46 | 0.44 | 0.7606 | 0.0000 | 0.7634 | ||
| 108 | 2008.03.07 14:37 | modify | 44 | 0.11 | 0.7686 | 0.0000 | 0.7634 | ||
| 109 | 2008.03.07 14:37 | modify | 45 | 0.22 | 0.7646 | 0.0000 | 0.7634 | ||
| 110 | 2008.03.10 07:12 | t/p | 44 | 0.11 | 0.7634 | 0.0000 | 0.7634 | -86.72 | 10759.26 |
| 111 | 2008.03.10 07:12 | t/p | 45 | 0.22 | 0.7634 | 0.0000 | 0.7634 | -42.62 | 10716.65 |
| 112 | 2008.03.10 07:12 | t/p | 46 | 0.44 | 0.7634 | 0.0000 | 0.7634 | 179.78 | 10896.43 |
| 113 | 2008.03.10 07:45 | buy | 47 | 0.11 | 0.7627 | 0.0000 | 0.7647 | ||
| 114 | 2008.03.10 21:52 | t/p | 47 | 0.11 | 0.7647 | 0.0000 | 0.7647 | 32.70 | 10929.13 |
| 115 | 2008.03.10 22:40 | buy | 48 | 0.11 | 0.7650 | 0.0000 | 0.7670 | ||
| 116 | 2008.03.11 10:42 | t/p | 48 | 0.11 | 0.7670 | 0.0000 | 0.7670 | 31.86 | 10960.99 |
| 117 | 2008.03.11 11:20 | buy | 49 | 0.11 | 0.7667 | 0.0000 | 0.7687 | ||
| 118 | 2008.03.13 19:39 | t/p | 49 | 0.11 | 0.7687 | 0.0000 | 0.7687 | 29.33 | 10990.32 |
| 119 | 2008.03.13 20:10 | buy | 50 | 0.11 | 0.7689 | 0.0000 | 0.7709 | ||
| 120 | 2008.03.14 17:20 | t/p | 50 | 0.11 | 0.7709 | 0.0000 | 0.7709 | 31.87 | 11022.19 |
| 121 | 2008.03.14 18:20 | buy | 51 | 0.11 | 0.7731 | 0.0000 | 0.7751 | ||
| 122 | 2008.03.14 18:49 | t/p | 51 | 0.11 | 0.7751 | 0.0000 | 0.7751 | 32.70 | 11054.89 |
| 123 | 2008.03.14 19:15 | buy | 52 | 0.11 | 0.7747 | 0.0000 | 0.7767 | ||
| 124 | 2008.03.16 23:00 | t/p | 52 | 0.11 | 0.7767 | 0.0000 | 0.7767 | 32.70 | 11087.59 |
| 125 | 2008.03.17 00:05 | buy | 53 | 0.11 | 0.7801 | 0.0000 | 0.7821 | ||
| 126 | 2008.03.17 00:29 | t/p | 53 | 0.11 | 0.7821 | 0.0000 | 0.7821 | 32.71 | 11120.30 |
| 127 | 2008.03.17 01:15 | buy | 54 | 0.11 | 0.7830 | 0.0000 | 0.7850 | ||
| 128 | 2008.03.17 01:39 | t/p | 54 | 0.11 | 0.7850 | 0.0000 | 0.7850 | 32.70 | 11153.00 |
| 129 | 2008.03.17 03:05 | buy | 55 | 0.11 | 0.7888 | 0.0000 | 0.7908 | ||
| 130 | 2008.03.17 07:14 | buy | 56 | 0.22 | 0.7848 | 0.0000 | 0.7872 | ||
| 131 | 2008.03.17 07:14 | modify | 55 | 0.11 | 0.7888 | 0.0000 | 0.7872 | ||
| 132 | 2008.03.17 08:48 | buy | 57 | 0.44 | 0.7808 | 0.0000 | 0.7836 | ||
| 133 | 2008.03.17 08:48 | modify | 55 | 0.11 | 0.7888 | 0.0000 | 0.7836 | ||
| 134 | 2008.03.17 08:48 | modify | 56 | 0.22 | 0.7848 | 0.0000 | 0.7836 | ||
| 135 | 2008.03.17 09:27 | t/p | 55 | 0.11 | 0.7836 | 0.0000 | 0.7836 | -85.03 | 11067.97 |
| 136 | 2008.03.17 09:27 | t/p | 56 | 0.22 | 0.7836 | 0.0000 | 0.7836 | -39.25 | 11028.72 |
| 137 | 2008.03.17 09:27 | t/p | 57 | 0.44 | 0.7836 | 0.0000 | 0.7836 | 183.15 | 11211.87 |
| 138 | 2008.03.17 12:05 | buy | 58 | 0.11 | 0.7873 | 0.0000 | 0.7893 | ||
| 139 | 2008.03.17 13:38 | buy | 59 | 0.22 | 0.7833 | 0.0000 | 0.7857 | ||
| 140 | 2008.03.17 13:38 | modify | 58 | 0.11 | 0.7873 | 0.0000 | 0.7857 | ||
| 141 | 2008.03.17 14:39 | t/p | 58 | 0.11 | 0.7857 | 0.0000 | 0.7857 | -26.16 | 11185.71 |
| 142 | 2008.03.17 14:39 | t/p | 59 | 0.22 | 0.7857 | 0.0000 | 0.7857 | 78.50 | 11264.21 |
| 143 | 2008.03.17 16:45 | buy | 60 | 0.11 | 0.7866 | 0.0000 | 0.7886 | ||
| 144 | 2008.03.17 20:31 | t/p | 60 | 0.11 | 0.7886 | 0.0000 | 0.7886 | 32.70 | 11296.91 |
| 145 | 2008.03.17 20:51 | buy | 61 | 0.11 | 0.7875 | 0.0000 | 0.7895 | ||
| 146 | 2008.03.18 12:18 | buy | 62 | 0.22 | 0.7835 | 0.0000 | 0.7859 | ||
| 147 | 2008.03.18 12:18 | modify | 61 | 0.11 | 0.7875 | 0.0000 | 0.7859 | ||
| 148 | 2008.03.18 17:24 | buy | 63 | 0.44 | 0.7795 | 0.0000 | 0.7823 | ||
| 149 | 2008.03.18 17:24 | modify | 61 | 0.11 | 0.7875 | 0.0000 | 0.7823 | ||
| 150 | 2008.03.18 17:24 | modify | 62 | 0.22 | 0.7835 | 0.0000 | 0.7823 | ||
| 151 | 2008.03.18 18:31 | t/p | 61 | 0.11 | 0.7823 | 0.0000 | 0.7823 | -85.87 | 11211.04 |
| 152 | 2008.03.18 18:31 | t/p | 62 | 0.22 | 0.7823 | 0.0000 | 0.7823 | -39.24 | 11171.80 |
| 153 | 2008.03.18 18:31 | t/p | 63 | 0.44 | 0.7823 | 0.0000 | 0.7823 | 183.15 | 11354.95 |
| 154 | 2008.03.18 19:55 | sell | 64 | 0.11 | 0.7784 | 0.0000 | 0.7764 | ||
| 155 | 2008.03.19 05:23 | sell | 65 | 0.22 | 0.7824 | 0.0000 | 0.7800 | ||
| 156 | 2008.03.19 05:23 | modify | 64 | 0.11 | 0.7784 | 0.0000 | 0.7800 | ||
| 157 | 2008.03.19 08:52 | sell | 66 | 0.44 | 0.7865 | 0.0000 | 0.7837 | ||
| 158 | 2008.03.19 08:52 | modify | 64 | 0.11 | 0.7784 | 0.0000 | 0.7837 | ||
| 159 | 2008.03.19 08:52 | modify | 65 | 0.22 | 0.7824 | 0.0000 | 0.7837 | ||
| 160 | 2008.03.20 09:32 | t/p | 64 | 0.11 | 0.7837 | 0.0000 | 0.7837 | -90.67 | 11264.28 |
| 161 | 2008.03.20 09:32 | t/p | 65 | 0.22 | 0.7837 | 0.0000 | 0.7837 | -48.50 | 11215.78 |
| 162 | 2008.03.20 09:32 | t/p | 66 | 0.44 | 0.7837 | 0.0000 | 0.7837 | 171.25 | 11387.03 |
| 163 | 2008.03.20 10:55 | sell | 67 | 0.11 | 0.7806 | 0.0000 | 0.7786 | ||
| 164 | 2008.03.20 13:06 | t/p | 67 | 0.11 | 0.7786 | 0.0000 | 0.7786 | 32.71 | 11419.74 |
| 165 | 2008.03.20 14:40 | sell | 68 | 0.11 | 0.7776 | 0.0000 | 0.7756 | ||
| 166 | 2008.03.24 15:16 | t/p | 68 | 0.11 | 0.7756 | 0.0000 | 0.7756 | 30.72 | 11450.46 |
| 167 | 2008.03.24 15:45 | sell | 69 | 0.11 | 0.7753 | 0.0000 | 0.7733 | ||
| 168 | 2008.03.25 02:32 | sell | 70 | 0.22 | 0.7793 | 0.0000 | 0.7769 | ||
| 169 | 2008.03.25 02:32 | modify | 69 | 0.11 | 0.7753 | 0.0000 | 0.7769 | ||
| 170 | 2008.03.26 09:52 | sell | 71 | 0.44 | 0.7833 | 0.0000 | 0.7805 | ||
| 171 | 2008.03.26 09:52 | modify | 69 | 0.11 | 0.7753 | 0.0000 | 0.7805 | ||
| 172 | 2008.03.26 09:52 | modify | 70 | 0.22 | 0.7793 | 0.0000 | 0.7805 | ||
| 173 | 2008.03.26 10:13 | sell | 72 | 0.88 | 0.7873 | 0.0000 | 0.7841 | ||
| 174 | 2008.03.26 10:13 | modify | 69 | 0.11 | 0.7753 | 0.0000 | 0.7841 | ||
| 175 | 2008.03.26 10:13 | modify | 70 | 0.22 | 0.7793 | 0.0000 | 0.7841 | ||
| 176 | 2008.03.26 10:13 | modify | 71 | 0.44 | 0.7833 | 0.0000 | 0.7841 | ||
| 177 | 2008.03.27 08:25 | t/p | 69 | 0.11 | 0.7841 | 0.0000 | 0.7841 | -148.92 | 11301.54 |
| 178 | 2008.03.27 08:25 | t/p | 70 | 0.22 | 0.7841 | 0.0000 | 0.7841 | -164.99 | 11136.55 |
| 179 | 2008.03.27 08:25 | t/p | 71 | 0.44 | 0.7841 | 0.0000 | 0.7841 | -64.29 | 11072.26 |
| 180 | 2008.03.27 08:25 | t/p | 72 | 0.88 | 0.7841 | 0.0000 | 0.7841 | 394.85 | 11467.11 |
| 181 | 2008.03.27 09:10 | sell | 73 | 0.11 | 0.7836 | 0.0000 | 0.7816 | ||
| 182 | 2008.03.27 12:43 | t/p | 73 | 0.11 | 0.7816 | 0.0000 | 0.7816 | 32.72 | 11499.83 |
| 183 | 2008.03.27 13:10 | sell | 74 | 0.11 | 0.7821 | 0.0000 | 0.7801 | ||
| 184 | 2008.03.27 15:51 | sell | 75 | 0.22 | 0.7861 | 0.0000 | 0.7837 | ||
| 185 | 2008.03.27 15:51 | modify | 74 | 0.11 | 0.7821 | 0.0000 | 0.7837 | ||
| 186 | 2008.03.28 07:54 | sell | 76 | 0.44 | 0.7901 | 0.0000 | 0.7873 | ||
| 187 | 2008.03.28 07:54 | modify | 74 | 0.11 | 0.7821 | 0.0000 | 0.7873 | ||
| 188 | 2008.03.28 07:54 | modify | 75 | 0.22 | 0.7861 | 0.0000 | 0.7873 | ||
| 189 | 2008.03.31 06:44 | sell | 77 | 0.88 | 0.7941 | 0.0000 | 0.7909 | ||
| 190 | 2008.03.31 06:44 | modify | 74 | 0.11 | 0.7821 | 0.0000 | 0.7909 | ||
| 191 | 2008.03.31 06:44 | modify | 75 | 0.22 | 0.7861 | 0.0000 | 0.7909 | ||
| 192 | 2008.03.31 06:44 | modify | 76 | 0.44 | 0.7901 | 0.0000 | 0.7909 | ||
| 193 | 2008.04.01 10:17 | t/p | 74 | 0.11 | 0.7909 | 0.0000 | 0.7909 | -146.93 | 11352.90 |
| 194 | 2008.04.01 10:17 | t/p | 75 | 0.22 | 0.7909 | 0.0000 | 0.7909 | -162.99 | 11189.91 |
| 195 | 2008.04.01 10:17 | t/p | 76 | 0.44 | 0.7909 | 0.0000 | 0.7909 | -60.31 | 11129.60 |
| 196 | 2008.04.01 10:17 | t/p | 77 | 0.88 | 0.7909 | 0.0000 | 0.7909 | 410.78 | 11540.37 |
| 197 | 2008.04.01 11:31 | sell | 78 | 0.12 | 0.7892 | 0.0000 | 0.7872 | ||
| 198 | 2008.04.02 05:37 | t/p | 78 | 0.12 | 0.7872 | 0.0000 | 0.7872 | 34.59 | 11574.97 |
| 199 | 2008.04.02 06:25 | sell | 79 | 0.12 | 0.7866 | 0.0000 | 0.7846 | ||
| 200 | 2008.04.03 08:32 | sell | 80 | 0.22 | 0.7906 | 0.0000 | 0.7882 | ||
| 201 | 2008.04.03 08:32 | modify | 79 | 0.12 | 0.7866 | 0.0000 | 0.7882 | ||
| 202 | 2008.04.03 08:43 | t/p | 79 | 0.12 | 0.7882 | 0.0000 | 0.7882 | -31.81 | 11543.16 |
| 203 | 2008.04.03 08:43 | t/p | 80 | 0.22 | 0.7882 | 0.0000 | 0.7882 | 78.52 | 11621.68 |
| 204 | 2008.04.03 08:50 | buy | 81 | 0.12 | 0.7881 | 0.0000 | 0.7901 | ||
| 205 | 2008.04.03 11:30 | buy | 82 | 0.24 | 0.7841 | 0.0000 | 0.7865 | ||
| 206 | 2008.04.03 11:30 | modify | 81 | 0.12 | 0.7881 | 0.0000 | 0.7865 | ||
| 207 | 2008.04.04 10:28 | t/p | 81 | 0.12 | 0.7865 | 0.0000 | 0.7865 | -29.46 | 11592.22 |
| 208 | 2008.04.04 10:28 | t/p | 82 | 0.24 | 0.7865 | 0.0000 | 0.7865 | 83.79 | 11676.01 |
| 209 | 2008.04.04 11:00 | buy | 83 | 0.12 | 0.7865 | 0.0000 | 0.7885 | ||
| 210 | 2008.04.04 13:16 | t/p | 83 | 0.12 | 0.7885 | 0.0000 | 0.7885 | 35.68 | 11711.69 |
| 211 | 2008.04.04 13:45 | buy | 84 | 0.12 | 0.7881 | 0.0000 | 0.7901 | ||
| 212 | 2008.04.07 08:17 | t/p | 84 | 0.12 | 0.7901 | 0.0000 | 0.7901 | 34.76 | 11746.46 |
| 213 | 2008.04.07 08:46 | buy | 85 | 0.12 | 0.7899 | 0.0000 | 0.7919 | ||
| 214 | 2008.04.08 00:12 | t/p | 85 | 0.12 | 0.7919 | 0.0000 | 0.7919 | 34.76 | 11781.22 |
| 215 | 2008.04.08 01:16 | buy | 86 | 0.12 | 0.7933 | 0.0000 | 0.7953 | ||
| 216 | 2008.04.08 07:02 | t/p | 86 | 0.12 | 0.7953 | 0.0000 | 0.7953 | 35.68 | 11816.90 |
| 217 | 2008.04.08 08:10 | buy | 87 | 0.12 | 0.7977 | 0.0000 | 0.7997 | ||
